Pembebasan Tanah
Pengembangan Pondok Putri
Mahad Darul Hikmah Banjardowo Semarang
| Kebutuhan Dana | 966.000.000 | Kekurangan | 960.900.000 | |
| TGL | URAIAN | SUMBER DANA |
JUMLAH | SALDO |
| 20/05/2024 | Dana masuk dari Hamba Allah | Bank Mandiri | 100.000 | 100.000 |
| 20/05/2024 | Dana masuk dari Hamba Allah | Bank Mandiri | 200.000 | 300.000 |
| 21/05/2024 | Dana masuk dari Hamba Allah | Bank Jateng | 200.000 | 500.000 |
| 22/05/2024 | Dana masuk dari Hamba Allah | FLIP | 1.000.000 | 1.500.000 |
| 23/05/2024 | Dana masuk dari Hamba Allah | Bank BNI | 1.000.000 | 2.500.000 |
| 24/05/2024 | Dana masuk dari Hamba Allah | DANA | 100.000 | 2.600.000 |
| 25/05/2024 | Dana masuk dari Hamba Allah | Bank BCA Syariah | 1.400.000 | 4.000.000 |
| 27/05/2024 | Dana masuk dari Hamba Allah | Bank BRI | 100.000 | 4.100.000 |
| 31/05/2024 | Dana masuk dari Hamba Allah | Bank Mandiri | 1.000.000 | 5.100.000 |
